| Hauptseite | Stichwort-Register | Anfragen an uns |
|
| Formelsammlung | ||
| F1 Die Cassini-Kurve | ||
| Die nach dem Astronomen und Mathematiker Cassini benannte Kurve entsteht, wenn sich ein Punkt P so um zwei Brennpunkte F1 und F2 bewegt, dass das Produkt seiner Abstände zu diesen konstant bleibt. Je nachdem wie sich dabei a (P-F1) zu b (P-F2) verhält, bilden sich verschiedene Kurvenscharen. | ||
| Die besondere Kurvenform der Lemniskate, der 8, entsteht, wenn für alle b =a gilt; dann weist der eine Kurvenast nach aussen, der andere nach innen. | ||
| F2 Die Orthogone | ||
| Das Quadrat steht im Verhältnis 1:1,000. | ||
| Das Hemidiagon steht im Verhältnis 1:1,118. | ||
| Das Trion steht im Verhältnis 1:1,154. | ||
| Das Quadriagon steht im Verhältnis 1:1,207. | ||
| Das Biauron steht im Verhältnis 1:1,236. | ||
| Das Penton steht im Verhältnis 1:1,376. | ||
| Das Diagon steht im Verhältnis 1:1,414. | ||
| Das Bipenton steht im Verhältnis 1:1,458. | ||
| Das Hemiolion steht im Verhältnis 1:1,500. | ||
| Das Auron steht im Verhältnis 1:1,618. | ||
| Das Sixton steht im Verhältnis 1:1,732. | ||
| Das Biquadrat steht im Verhältnis 1:2,000. | ||
| aus «Das Buch vom Rechteck» | ||
| F3 Längenmasse (englisch-deutsch) | ||
| ft ... feet (Fuss), in... inch (Zoll),
l ... line, mi ... mile (Meile), yd ... yard (Elle) cm ... Zentimeter, km ... Kilometer, m ... Meter, mm ... Millimeter |
||
| 1 l = 2,12 mm / 1 in = 12 l = 2,54 cm / 1 ft = 12 in = 30,48 cm | ||
| 1 yd = 3 ft = 91,44 cm / 1 (statute) mi = 1760 yd = 1,609 km | ||
| F4 Zeitverhältnisse | ||
| a ... annus (Jahr), d ... dies (Tag),
h ... hora (Stunde), M ... mensis (Monat), min ... minuta, -p ... platonicus (platonisch) s ... secunda, sd ... septemdies (Woche) |
||
| 1 a = 12 M = 365,25 d (52 sd) | ||
| 1 ap = 25920 a / 1 Mp = 2160 a / 1 dp = 70,965092 a (1 sdp = 496,75564 a) | ||
| 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s | ||
| F5 Temperaturskalen | ||
| Temperatur in °Celsius, °Fahrenheit oder °Kelvin | ||
| 0°C = 32°F = 273,15°K | ||
| -17,777778°C = 0°F = 255,372222°K | ||
| -273,15°C = -459,67°F = 0°K (absoluter Nullpunkt = Wärmelosigkeit) | ||
| nach oben | ||
| F6 Stammtonverhältnisse | ||
| C (do), D (re), E (mi), F (fa), G (sol), A (la), H (si) | ||
| C-C ... 1 Prim: C_C schwingt 1:1 | ||
| C-D ... 2 Sekund (gross): c"_d" schwingt 8:9 | ||
| C-E ... 3 Terz (gross): c'_e' schwingt 4:5 | ||
| C-F ... 4 Quart: g_c' schwingt 3:4 | ||
| C-G ... 5 Quint: c_g schwingt 2:3 | ||
| C-A ... 6 Sext (gross): c"_a" schwingt 8:13 | ||
| C-H ... 7 Septim (gross): c"_h" schwingt 8:15 | ||
| C--c ... 8 Oktav: C_c schwingt 1:2 | ||
| aus «dtv-Atlas zur Musik» | ||
| F7 Planetenverhältnisse | ||
| NEPTVNVS ... Umlauf
164,788 a bei ~5,4 km/s und 1°46,4' Bahnneigung
| Ø 49000 km | 17,23 Erdmassen | 1,7 g/cm³ | 23,7 km/s | Albedo 0,62 |
||
| URANVS ... Umlauf 84,015 a bei
~6,8 km/s und 0°46,4' Bahnneigung | Ø 50800 km | 14,55 Erdmassen | 1,21 g/cm³ | 20,6 km/s | Albedo 0,66 |
||
| SATVRNVS ... Umlauf 29,458 a
bei ~9,6 km/s und 2°29,4' Bahnneigung | Ø 120000 km | 95,22 Erdmassen | 0,69 g/cm³ | 33,4 km/s | Albedo 0,42 |
||
| JVPITER ... Umlauf 11,862 a bei
~13,1 km/s und 1°18,3' Bahnneigung | Ø 142496 km | 318,00 Erdmassen | 1,33 g/cm³ | 57,6 km/s | Albedo 0,51 |
||
| MARS ... Umlauf 1,881 a bei ~24,1
km/s und 1°51,0' Bahnneigung | Ø 6794 km | 0,107 Erdmassen | 3,95 g/cm³ | 5,1 km/s | Albedo 0,15 |
||
| SOL ... Umlauf 1 a bei ~29,8
km/s und 0° Bahnneigung (vgl. TE) | Ø 1392000 km | 332270 Erdmassen | 1,41 g/cm³ | 617,3 km/s |
||
| VENVS ... Umlauf 0,615 a bei
~35,0 km/s und 3°23,7' Bahnneigung | Ø 12103 km | 0,815 Erdmassen | 5,16 g/cm³ | 10,3 km/s | Albedo 0,76 |
||
| MERCVRIVS ... Umlauf 0,241 a
bei ~47,9 km/s und 7°00,3' Bahnneigung | Ø 4892 km | 0,053 Erdmassen | 5,44 g/cm³ | 4,2 km/s | Albedo 0,06 |
||
| LVNA ... Umlauf 27 d 7 h 43 min
11,5 s bei ~1,023 km/s und 5°09' Bahnneigung | Ø 3476 km | 0,0123 Erdmassen | 3,342 g/cm³ | 2,37 km/s | Albedo 0,073 |
||
| TERRA ... Umlauf 1 a bei ~29,8
km/s und 0° Bahnneigung (vgl. SO) | Ø 12756 km | 1 Erdmasse | 5,52 g/cm³ | 11,2 km/s | Albedo 0,39 |
||
| aus «dtv-Atlas zur Astronomie» | ||
| SATVRNVS << H e x a e d e r >> JVPITER | ||
| JVPITER << T e t r a e d e r >> MARS | ||
| MARS << D o d e k a e d e r >> TERRA | ||
| TERRA << I k o s a e d e r >> VENVS | ||
| VENVS << O k t a e d e r >> MERCVRIVS | ||
| aus «Weltharmonik» | ||
nach oben |
||
| F8 Platonische Körper | ||
| Tetraeder (Vierflächner) aus 4 Trigonen (3ecken) | ||
| Hexaeder (Sechsflächner, auch Kubus od. Würfel) aus 6 Quadraten (rechtwinkeligen 4ecken) | ||
| Oktaeder (Achtflächner) aus 8 Trigonen (3ecken) | ||
| Dodekaeder (Zwölfflächner) aus 12 Pentagonen (5ecken) | ||
| Ikosaeder (Zwanzigflächner) aus 20 Trigonen (3ecken) | ||
| F9 Kongruente Figuren | ||
| Kongruente (deckungsgleiche) Figuren gibt es im ganzen zwölf, acht ursprüngliche (primäre) und vier erweiterte (Sterne): | ||
| 01. Dreieck (Kongruenz 1.Grades) 02. Viereck (Kongruenz 1.Grades) 03. Fünfeck (Kongruenz 2.Grades) 04. Sechseck (Kongruenz 3.Grades) 05. Achteck (Kongruenz 4.Grades) 06. Zehneck (Kongruenz 4.Grades) 07. Zwölfeck (Kongruenz 5.Grades) 08. Zwanzigeck (Kongruenz 6.Grades) |
||
| 09. Fünfeckstern (Kongruenz
2.Grades) 10. Achteckstern (Kongruenz 4.Grades) 11. Zehneckstern (Kongruenz 4.Grades) 12. Zwölfeckstern (Kongruenz 5.Grades) |
||
| aus «Weltharmonik» | ||
nach oben |
||
| F10 Siebenzahlordnung im Zwölferblock | ||
| 001 002
003 004 005 006 007 008
009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 |
||
| F11 Primzahlenordnung im Zwölferblock | ||
| 001 002
003 004 005 006
007 008 009 010 011
012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 |
||
| F12 Summen der ersten zwölf Zahlen | ||
| Zahl: Summanden = Summe > Grundzahl (mittels theosophischer Reduktion) | ||
| 01: 1 = 1 > 1 02: 1+2 = 3 > 3 03: 1+2+3 = 6 > 6 04: 1+2+3+4 = 10 > 1 05: 1+2+3+4+5 = 15 > 6 06: 1+2+3+4+5+6 = 21 > 3 07: 1+2+3+4+5+6+7 = 28 > 1 08: 1+2+3+4+5+6+7+8 = 36 > 9 09: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45 > 9 10: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 > 1 11: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 = 66 > 3 12: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78 > 6 |
||
| F13 Atom-Molekül-Beispiel | ||
| Im Ammoniakmolekül (NH3) schwingt 1 Stickstoffatom (N) zwischen 3 gleichseitig angeordneten Wasserstoffatomen (H) mit 23870,4 MHz (Grundlage der Atomuhren). | ||
| nach oben | ||
| F14 Wochentagskalender 1857-2064 | ||
| J a h r e s t a f e l | M o n a t s t a f e l | |
| 1 8 5 7 - 1 9 5 2 ................ 1 9 5 3 - 2 0 6 4 | J . F . M . A . M . J . J . A . S . O . N . D | |
1857 1885 ........ 1925 ....... 1953 1981 2009 2037 |
4 - 0 - 0 - 3 - 5 - 1 - 3 - 6 - 2 - 4 - 0 - 2 |
|
| 1858 1886 ........ 1926 ....... 1954 1982 2010 2038 | 5 - 1 - 1 - 4 - 6 - 2 - 4 - 0 - 3 - 5 - 1 - 3 | |
| 1859 1887......... 1927........ 1955 1983 2011 2039 | 6 - 2 - 2 - 5 - 0 - 3 - 5 - 1 - 4 - 6 - 2 - 4 | |
| 1860 1888......... 1928........ 1956 1984 2012 2040 | 0 - 3 - 4 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 6 - 1 - 4 - 6 | |
| 1861 1889 1901 1929........ 1957 1985 2013 2041 | 2 - 5- 5 - 1 - 3 - 6 - 1 - 4 - 0 - 2 - 5 - 0 | |
| 1862 1890 1902 1930........ 1958 1986 2014 2042 | 3 - 6 - 6 - 2 - 4 - 0 - 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 1 | |
| 1863 1891 1903 1931........ 1959 1987 2015 2043 | 4 - 0 - 0 - 3 - 5 - 1 - 3 - 6 - 2 - 4 - 0 - 2 | |
| 1864 1892 1904 1932........ 1960 1988 2016 2044 | 5 - 1 - 2 - 5 - 0 - 3 - 5 - 1 - 4 - 6 - 2 - 4 | |
| 1865 1893 1905 1933........ 1961 1989 2017 2045 | 0 - 3 - 3 - 6 - 1 - 4 - 6 - 2 - 5 - 0 - 3 - 5 | |
| 1866 1894 1906 1934........ 1962 1990 2018 2046 | 1 - 4 - 4 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 6 - 1 - 4 - 6 | |
| 1867 1895 1907 1935........ 1963 1991 2019 2047 | 2 - 5- 5 - 1 - 3 - 6 - 1 - 4 - 0 - 2 - 5 - 0 | |
| 1868 1896 1908 1936........ 1964 1992 2020 2048 | 3 - 6- 0 - 3 - 5 - 1 - 3 - 6 - 2 - 4 - 0 - 2 | |
| 1869 1897 1909 1937........ 1965 1993 2021 2049 | 5 - 1- 1 - 4 - 6 - 2 - 4 - 0 - 3 - 5 - 1 - 3 | |
| 1870 1898 1910 1938........ 1966 1994 2022 2050 | 6 - 2 - 2 - 5 - 0 - 3 - 5 - 1 - 4 - 6 - 2 - 4 | |
| 1871 1899 1911 1939........ 1967 1995 2023 2051 | 0 - 3 - 3 - 6 - 1 - 4 - 6 - 2 - 5 - 0 - 3 - 5 | |
| 1872 .........1912 1940........ 1968 1996 2024 2052 | 1 - 4 - 5 - 1 - 3 - 6 - 1 - 4 - 0 - 2 - 5 - 0 | |
| 1873.........1913 1941........ 1969 1997 2025 2053 | 3 - 6 - 6 - 2 - 4 - 0 - 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 1 | |
| 1874.........1914 1942........ 1970 1998 2026 2054 | 4 - 0 - 0 - 3 - 5 - 1 - 3 - 6 - 2 - 4 - 0 - 2 | |
| 1875.........1915 1943........ 1971 1999 2027 2055 | 5 - 1- 1 - 4 - 6 - 2 - 4 - 0 - 3 - 5 - 1 - 3 | |
| 1876.........1916 1944........ 1972 2000 2028 2056 | 6 - 2- 3 - 6 - 1 - 4 - 6 - 2 - 5 - 0 - 3 - 5 | |
| 1877 1900 1917 1945....... 1973 2001 2029 2057 | 1 - 4 - 4 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 6 - 1 - 4 - 6 | |
| 1878.........1918 1946........ 1974 2002 2030 2058 | 2 - 5- 5 - 1 - 3 - 6 - 1 - 4 - 0 - 2 - 5 - 0 | |
| 1879.........1919 1947........ 1975 2003 2031 2059 | 3 - 6 - 6 - 2 - 4 - 0 - 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 1 | |
| 1880.........1920 1948........ 1976 2004 2032 2060 | 4 - 0 - 1 - 4 - 6 - 2 - 4 - 0 - 3 - 5 - 1 - 3 | |
| 1881.........1921 1949........ 1977 2005 2033 2061 | 6 - 2 - 2 - 5 - 0 - 3 - 5 - 1 - 4 - 6 - 2 - 4 | |
| 1882.........1922 1950........ 1978 2006 2034 2062 | 0 - 3 - 3 - 6 - 1 - 4 - 6 - 2 - 5 - 0 - 3 - 5 | |
| 1883.........1923 1951........ 1979 2007 2035 2063 | 1 - 4 - 4 - 0 - 2 - 5 - 0 - 3 - 6 - 1 - 4 - 6 | |
| 1884.........1924 1952........ 1980 2008 2036 2064 | 2 - 5 - 6 - 2 - 4 - 0 - 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 1 | |
W o c h e n t a g s s c h l ü s s e l |
Anwendung: |
|
| Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag |
01 - 08 - 15 - 22 - 29 - 36 02 - 09 - 16 - 23 - 30 - 37 03 - 10 - 17 - 24 - 31 04 - 11 - 18 - 25 - 32 05 - 12 - 19 - 26 - 33 06 - 13 - 20 - 27 - 34 07 - 14 - 21 - 28 - 35 |
Auf welchen Wochentag fiel zB. der 3. Jänner
1955? In der Jahrestafel 1955 suchen und in dessen Zeile in der Monatstafel die Jänner-Monatszahl (6), diese zur Zahl des Monatstages (3) addieren; die Summe (6 + 3 = 9) ergibt den Wochentagsschlüssel (09), der den Montag als gesuchten Wochentag ausweist. |
| nach oben | ||
| F15 Vollkommene Zahlen | ||
| zeichnen sich dadurch aus, dass | ||
| a) sie stets durch eine Summe aufeinanderfolgender ganzer Zahlen gebildet werden: | ||
| 6 = 1+2+3 28 = 1+2+3+4+5+6+7 496 = 1+2+3+...+29+30+31 8128 = 1+2+3+...+125+126+127 usf. |
||
| b) sie stets aus dem Produkt zweier Zahlen gebildet werden, deren eine eine Potenz der Zahl 2 und deren andere die jeweils nächsthöhere Zweierpotenz minus 1 ist: | ||
| 6 = 2×(2²-1) 28= 2²×(2³-1) usf. |
||
| c) die Ziffernsummen ihrer Teiler stets sie selbst ergeben: | ||
| 6 > 1+2+3 = 6 28 > 1+2+4+7+14 = 28 496 > 1+2+4+8+16+31+62+124+248 = 496 usf. |
||
| F16 Tangente und Asymptote | ||
| Im Gegensatz zur Tangente, einer Geraden, die eine gegebene Kurve in einem bestimmten Punkt berührt, ist die Asymptote eine Kurve, die sich einer gegebenen Geraden oder Kurve im Unendlichen beliebig annähert, diese jedoch nie berührt. | ||
| F17 Teilchen der Materie | ||
| Atombestandteile Atome sind chemisch nicht weiter teilbare Bausteine der Materie. Ein Wasserstoffatom besteht aus je einem Elektron, einem negativ geladenen Lepton, also Fermion, bzw. einer als Quantenobjekt im Atom stehenden Materiewelle, sowie Neutron, einem ladungsneutralen Baryon (Quarkpaket udd), daher Fermion als Nukleon, und Proton, einem positiv geladenen Baryon (Quarkpaket uud), daher Fermion als Nukleon. Ferner sind Ionen negativ (Anionen) oder positiv (Kationen) geladene Atome bzw. Moleküle. |
||
| Elementarteilchengruppen Baryonen unterliegen der starken Wechselwirkung; sie tragen den Spin ½, weil sie jeweils aus drei verklebten Quarks bestehen. Bosonen, die Kraftüberträger, tragen stets den Spin 1. Fermionen, die Grundbausteine der Materie, tragen stets den Spin ½. Hadronen sind Baryonen und Mesonen. Leptonen unterliegen der schwachen Wechselwirkung und der Gravitation. Mesonen unterliegen der schwachen und der starken Wechselwirkung; sie tragen den Spin 1, weil sie jeweils aus zwei verklebten Quarks bestehen. |
||
| Elementarteilchenarten Gluonen (g) sind Eichbosonen und sollen als Austauschteilchen der starken Wechselwirkung die Quarks zu Paketen verkleben und dadurch indirekt für die Anziehung von Neutronen und Protonen in einem Atomkern sorgen. Neutrinos (n) sind Fermionen und zwar Leptonen mit äusserst kleiner Wechselwirkungs-wahrscheinlichkeit; je nach Flavor werden Elektron-, Myon- und Tauneutrinos unterschieden. Photonen (g) sind Bosonen und gelten als elementare Anregung (Quanten) des quantisierten elektromagnetischen Felds; sie erscheinen je nach Versuch als Teilchen oder Welle. Quarks sind Elementarteilchen, die der Gravitation sowie der schwachen, der starken und der elektromagnetischen Wechselwirkung unterliegen; sie werden in up (u) mit dem Spin +½ und down (d) mit dem Spin -½ unterschieden; durch Gluonen zu Paketen verklebt lassen sie Hadronen erscheinen - darüberhinaus kennt man noch die instabilen Verwandten charm (c) und top (t) sowie strange (s) und bottom (b). |
||
| F18 Elektroenzephalographie | ||
| Bei der Elektroenzephalographie (EEG) werden die Hirnströme mittels Elektroden auf der Kopfhaut (also nichtinvasiv, erstmals 1924 von H.Berger) gemessen, wobei die Summenaktivität vieler Nervenzellen vor allem der Grosshirnrinde erfasst wird. Man unterscheidet verschiedene Frequenzbereiche (Oszillationen, Rhythmen) wie zB. | ||
| Alpha-Rhythmus mit 8 bis 12 Hertz bei geschlossenen Augen, | ||
| Beta-Rhythmus mit 13 bis 30 Hertz bei Denkaktivität und | ||
| Gamma-Rhythmus mit 30 und mehr Hertz bei erhöhter Denkaktivität (Erinnern, Lernen). | ||
| [wird bei Bedarf ergänzt oder erweitert] | ||
| nach oben | ||
| © 2008-2010 by WfGW revid.2o11o9 |
||